Zahlen und Rekorde
Zahlen und Rekorde
Sieger 2021
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Läufer Männer | Guye Adola (ETH) | 2:05:45 |
Läufer Frauen | Gotytom Gebreslase (ETH) | 2:20:09 |
Rollstuhlfahrer Männer | Marcel Hug (SUI) | 1:24:03 |
Rollstuhlfahrer Frauen | Manuela Schär (SUI) | 1:37:31 |
Handbiker Männer | Jonas Van de Steene (BEL) | 1:01:40 |
Handbiker Frauen | Yvonne Pijahn (GER) | 1:22:03 |
Skater Männer | Bart Swings (BEL) | 0:56:50 |
Skater Frauen | Sandrine Tas (BEL) | 1:13:40 |
Weltrekorde
Wo | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
BMW BERLIN-MARATHON | 2018 | Eliud Kipchoge | 2:01:39 | KEN |
Chicago-Marathon (gemischtes Rennen) | 2019 | Brigid Kosgei | 2:14:04 | KEN |
London-Marathon (Frauenrennen) | 2017 | Mary Keitany | 2:17:01 | KEN |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2018 | Eliud Kipchoge | 2:01:39* | KEN |
Läuferinnen | 2018 | Gladys Cherono | 2:18:11 | KEN |
Rollstuhlfahrer | 1997 | Heinz Frei | 1:21:39 | SUI |
Rollstuhlfahrerinnen | 2018 | Manuela Schär | 1:36:53* | SUI |
Handbiker | 2019 | Jetze Plat | 1:00:01 | NED |
Handbikerinnen | 2016 | Christiane Reppe | 1:08:54 | GER |
* Weltrekord
Die Teilnehmerzahlen 2021
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
Läufer | 24.796 |
Inlineskater | 2.247 |
Läufer beim mini-MARATHON (dezentrale Veranstaltung in den Schulen) | ca. 2.500 |
Frühstückslauf | keine Veranstaltung 2021 |
Bambini | nur virtuelle Veranstaltung |
Kids Skating | keine Veranstaltung 2021 |
Rollstuhlfahrer | 25 |
Handbiker | 67 |
Insgesamt 29.635 Teilnehmer aus 139 Nationen. 23.097 Finisher (Läufer:innen: 6366 Frauen und 16.731 Männer)
Anzeige
Anzeige