Zahlen und Rekorde
Zahlen und Rekorde
Sieger:innen 2022
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Läufer Männer | Eliud Kipchoge (KEN) | 2:01:09 WR |
Läufer Frauen | Tigist Assefa (ETH) | 2:15:37 SR |
Rollstuhlfahrer Männer | Marcel Hug (SUI) | 1:24:56 |
Rollstuhlfahrer Frauen | Catherine Debrunner (SUI) | 1:36:47 SR |
Handbiker Männer | Joseph Fritsch (FRA) | 1:04:32 |
Handbiker Frauen | Katrin Möller (GER) | 1:20:59 |
Skater Männer | Bart Swings (BEL) | 0:56:45 SR |
Skater Frauen | Marie Dupuy (FRA) | 1:11:19 |
Weltrekorde
Wo | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
BMW BERLIN-MARATHON | 2022 | Eliud Kipchoge | 2:01:09 | KEN |
Chicago-Marathon (gemischtes Rennen) | 2019 | Brigid Kosgei | 2:14:04 | KEN |
London-Marathon (Frauenrennen) | 2017 | Mary Keitany | 2:17:01 | KEN |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2022 | Eliud Kipchoge | 2:01:09* | KEN |
Läuferinnen | 2022 | Tigist Assefa | 2:15:37 | ETH |
Rollstuhlfahrer | 1997 | Heinz Frei | 1:21:39 | SUI |
Rollstuhlfahrerinnen | 2022 | Catherine Debrunner | 1:36:47 | SUI |
Handbiker | 2019 | Jetze Plat | 1:00:01 | NED |
Handbikerinnen | 2016 | Christiane Reppe | 1:08:54 | GER |
Inlineskater | 2022 | Bart Swings | 0:56:49 | BEL |
Inlineskaterinnen | 2017 | Maira Yaqueline Arias | 1:06:35 | ARG |
* Weltrekord
Die Teilnehmendenzahlen 2022
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
Läufer:innen | 45.527 |
Inlineskater | 4.153 |
Läufer:innen beim mini-MARATHON | 7.317 |
GENERALI Frühstückslauf | etwa 7.000 |
Bambini | 803 |
Kids Skating | 102 |
Rollstuhlfahrer:innen | 50 |
Handbiker | 92 |
34.879 Finisher in den Wettbewerben Laufen, Rollstuhlfahren und Handbike (11.537 Frauen, 23.335 Männer und 7 Divers) aus 157 Nationen.
Anzeige
Anzeige