Zahlen und Rekorde
Zahlen und Rekorde
Sieger 2019
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Läufer Männer | Kenenisa Bekele (ETH) | 2:01:41 JWB |
Läufer Frauen | Bekere Ashete (ETH) | 2:20:14 |
Rollstuhlfahrer Männer | Marcel Hug (SUI) | 1:28:09 |
Rollstuhlfahrer Frauen | Manuela Schär (SUI) | 1:38:07 |
Handbiker Männer | Jetze Plat (NED) | 1:00:01 |
Handbiker Frauen | Jennette Jansen (NED) | 1:10:21 |
Skater Männer | Felix Rijhnen (GER) | 1:10:30 |
Skater Frauen | Sandrine Tas (BEL) | 1:25:49 |
Weltrekorde
Wo | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
BMW BERLIN-MARATHON | 2018 | Eliud Kipchoge | 2:01:39 | KEN |
London-Marathon (gemischtes Rennen) | 2003 | Paula Radcliffe | 2:15:25 | GBR |
London-Marathon (Frauenrennen) | 2017 | Mary Keitany | 2:17:01 | KEN |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2018 | Eliud Kipchoge | 2:01:39* | KEN |
Läuferinnen | 2018 | Gladys Cherono | 2:18:11 | KEN |
Rollstuhlfahrer | 1997 | Heinz Frei | 1:21:39 | SUI |
Rollstuhlfahrerinnen | 2018 | Manuela Schär | 1:36:53* | SUI |
Handbiker | 2015 | Jetze Plat | 1:00:01 | NED |
Handbikerinnen | 2016 | Christiane Reppe | 1:08:54 | GER |
* Weltrekord
Die Teilnehmerzahlen 2019
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
Läufer | 46.983 |
Inlineskater | 5.081 |
Läufer beim mini-MARATHON | 10.151 |
Frühstückslauf | ca. 11.000 |
Bambini | 1.221 |
Kids Skating | 115 |
Rollstuhlfahrer | 69 |
Handbiker | 160 |
Insgesamt 62.444 Teilnehmer aus 150 Nationen (sowie ca. 11.000 Teilnehmer beim Frühstückslauf). Es gab 44.065 Finisher bei den Läufern (30.775 Männer, 13.290 Frauen).
Anzeige
Anzeige
Newsletter
Melde Dich zu unserem kostenlosen Newsletter an