Anzeige
Zahlen und Rekorde
Sieger:innen 2023
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Läufer Männer | Eliud Kipchoge (KEN) | 2:02:42 |
Läufer Frauen | Tigist Assefa (ETH) | 2:11:53 WR |
Rollstuhlfahrer Männer | Marcel Hug (SUI) | 1:23:07 |
Rollstuhlfahrer Frauen | Catherine Debrunner (SUI) | 1:34:16 WR |
Handbiker Männer | Joseph Fritsch (FRA) | 1:00:05 |
Handbiker Frauen | Julia Dierkesmann (GER) | 1:17:51 |
Skater Männer | Jason Suttles (BEL) | 0:57:01 |
Skater Frauen | Gabriela Rueda (COL) | 1:08:59 |
Die Teilnehmendenzahlen 2023
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
Läufer:innen | 47.912 |
Inlineskater | 4.523 |
Läufer:innen beim mini-MARATHON | 9.522 |
GENERALI Frühstückslauf | etwa 9.500 |
Bambini | 1.132 |
Kids Skating | 106 |
Rollstuhlfahrer:innen | 61 |
Handbiker | 95 |
Finisher
- Teilnehmende aus 156 Nationen
- Finisher Lauf 43.010 [28.583 Männer, 14.392 Frauen, 35 Divers
- Finisher Rollstuhl: 56 [36 Männer, 20 Frauen]
- Finisher Handbike: 69 [58 Männer, 11 Frauen]
- Finisher Inlineskating: 3.835 [2.467 Männer, 1.359 Frauen, 9 Divers])
Weltrekorde
Wo | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Bank of America Chicago Marathon | 2023 | Kelvin Kiptum | 2:00:35 | KEN |
BMW BERLIN-MARATHON | 2023 | Tigst Assefa | 2:11:53 | ETH |
London-Marathon (Frauenrennen) | 2017 | Mary Keitany | 2:17:01 | KEN |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2022 | Eliud Kipchoge | 2:01:09 | KEN |
Läuferinnen | 2023 | Tigst Assefa | 2:11:53* | ETH |
Rollstuhlfahrer | 1997 | Heinz Frei | 1:21:39 | SUI |
Rollstuhlfahrerinnen | 2023 | Catherine Debrunner | 1:34:16* | SUI |
Handbiker | 2019 | Jetze Plat | 1:00:01 | NED |
Handbikerinnen | 2016 | Christiane Reppe | 1:08:54 | GER |
Inlineskater | 2022 | Bart Swings | 0:56:49 | BEL |
Inlineskaterinnen | 2017 | Maira Yaqueline Arias | 1:06:35 | ARG |